Binding Aktif
12
Audit Ditampilkan
2
Mobile API Key Aktif
kpt_2026_absen_k3yA9xM2pQ7n
Panduan Singkat
1) Admin API Key wajib diisi untuk otorisasi aksi admin (generate/reset).
2) Admin User boleh dikosongkan, default menjadi system untuk audit log.
3) Contoh format Admin API Key: adm_2026_iclock_k3yA9xM2pQ7n (minimal 16 karakter, kombinasi huruf, angka, dan simbol aman).
Generate API Key Mobile
Contoh format: adm_2026_iclock_k3yA9xM2pQ7n
Opsional, jika kosong akan dicatat sebagai system.
Reset Binding
Harus sama dengan Admin API Key aktif.
Opsional, untuk identitas pelaksana di audit log.
Binding Aktif
12
PIN Nama Android ID Status Last Login Updated
0023 Novrianus Kape ef0a8bb405583b8f Aktif 2026-06-12 19:31:37 2026-06-12 19:31:37
0056 Erik Anugrah 8f47f8b00b8af2f7 Aktif 2026-06-12 18:55:49 2026-06-12 18:55:49
0051 Larry Alberto a4e90161c6206ae3 Aktif 2026-06-12 08:24:00 2026-06-12 08:24:00
0003 Bernarda Fauzia Pattipeylohy 783dd8f35aa0c8c6 Aktif 2026-06-11 14:35:28 2026-06-11 14:35:28
0008 Fajar Herry Dolvie bf4f0f308f19448e Aktif 2026-05-28 06:08:03 2026-05-28 06:08:03
0013 Kadek White 1114b69ee913f560 Aktif 2026-05-07 16:47:15 2026-05-07 16:47:15
0048 Hesty Kintjo 0e359cbe51d831b6 Aktif 2026-04-24 11:19:41 2026-04-24 11:19:41
0012 Wayan Caleb 448f9679cb9b8ba9 Aktif 2026-04-24 08:10:16 2026-04-24 08:10:16
0029 Riatun Saean 980f17ac930b9c25 Aktif 2026-04-15 10:45:12 2026-04-15 10:45:12
0002 Batseba Maspaitella ca2576972508805c Aktif 2026-04-15 07:46:51 2026-04-15 07:46:51
0009 Ferry Fhaera 702f220003c54972 Aktif 2026-04-11 08:26:17 2026-04-11 08:26:17
0061 Megawati TEST-ANDROID-0061 Aktif 2026-04-08 07:58:28 2026-04-08 07:58:28
Audit Log Reset Binding
2
Waktu Action Target PIN Target Android ID Admin Reason IP Hasil Affected
2026-04-08 07:11:09 invalid_action - - system ganti tiap hari 202.138.243.195 failed 0
2026-04-08 07:09:45 invalid_action - - Kadek Ganti tiap hari 202.138.243.195 failed 0